Scaffolding kws tshaj lij

10 xyoo kev tsim khoom
YSS dej-dej txias chav tsev

YSS dej-dej txias chav tsev

Lus piav qhia luv luv:

Dej - dej txias chav tsev yog siv cov phaj kub hloov pauv mus rau lub tshuab hluav taws xob hluav taws xob hluav taws xob hloov hluav taws xob, dav siv hauv cov kua - kua hluav taws xob hloov pauv.Dej-roj tshav kub exchanger, dej-kua kub exchanger.Cov khoom no yog tsim rau dej-txias silicon tswj nruab nrab zaus fais fab mov, siab zog silicon rectifier, siab zaus fais fab mov thiab dej txias induction coil, thiab lwm yam rau petrochemical, hluav taws xob rauv, kws, zaub mov, ntawv, machinery, metallurgy, shipbuilding , lub zog tsim hluav taws xob, thiab lwm yam. Cov Dej Txias Dej zoo muaj qhov yuav tsum tau ua rau cov khoom siv hluav taws xob zoo, ua lub tshuab ua cua txias tiv thaiv submachine


Product Detail

Khoom cim npe

Nta

-Nws muaj kev ua haujlwm siab hloov hluav taws xob, compact qauv thiab me me hneev taw.Nws txais kev tsim qauv zoo thiab sib dhos ntawm cov qauv corrugated, uas ua rau cov ntaub ntawv nruab nrab nrawm nrawm nrawm thiab ntxiv dag zog rau kev hloov pauv hauv qab.

-Qhov kev tsim qauv tsim nyog, kev poob qis yog me me, kev sib txhuam tshwj xeeb me me, kev siv hluav taws xob tsawg dua 20% -30% tsawg dua li lwm cov khoom zoo sib xws, qhov kub rov qab yog ntau dua 95%, txo cov nqi tsim khoom.

nthuav dav-2 (1)
nthuav dav-2 (2)

- Lub kaw lus siv cov dej muag muag raws li qhov nruab nrab ntawm kev ua haujlwm, uas tuaj yeem tiv thaiv kev ntsuas thiab thaiv cov dej txias, thiab nws cov dej zoo yog qhov zoo thiab cov nqi dej tsis kam yog qhov loj, uas tuaj yeem tiv thaiv hluav taws xob nkag mus los ntawm qhov tshwm sim hauv cov khoom thauj. tus tswv tsev, yog li ntawd tus tswv tsev thauj khoom (lub hom phiaj txias, ntawm qhov tso cai kub (dej kub) rau lub sijhawm ntev.

-Qhov kev tswj hwm tsis siv neeg ntawm chav tsev muaj qhov kev pab cuam automation siab, muaj zog rhiab heev, raug kub thiab hloov me me, thiab siv cov thev naus laus zis siab thiab ntse tswj tsis siv neeg.

-Lub tsev yog ib qho yooj yim rau kev khiav lag luam, yooj yim thiab yooj yim los ntxuav, zoo nkauj hauv cov duab, kev lag luam thiab siv tau.

Cov khoom Parameter

Specification Qauv Lub peev xwm txias kcal / h Kev khiav haujlwm m3/h (10P-5P) Dej tank peev L Pump dej poweKW Inlet thiab qhov hluav taws xob yeeb nkab diametermm Ua haujlwm dej siab Mpa Dimension vB hom Length X dav X qhov siab Qhov hnyav
TSI-70 6 0200 6–12 400 2.2 DN 50 0.1-0.3 hli 1300x1000x1100 450
TSI-80 6 8800 9–18 400 2.2 DN 50 0.1-0.3 1 1300x1000x1100 480
UAS-100 8 6000 9–18 400 3 DN 50 0.1-0.3 hli 1300x1000x1100 500
TSI-150 129 000 Nws 12-25 500 3 DN 50 0.1-0.3 hli 1500x1300x1200 550
TSW-200 172000 Nws 18-35 : kuv 500 4 DN 50 0.1-0.3 hli 1600x1300x1200 600
TSI-250 215 000 Nws 21-42 : kuv 500 5.5 DN 65 0.1-0.3 hli 1800x1300x1200 700
vTSW-300 25 8000 26-52 : kuv 500 7.5 DN 65 0.15-0.3 Nws 2000x1400x1200 800
vQauv: SS-350 30 1000 35-70 : kuv 500 7,5 ib DN 80 0.15-0.3 Nws 2000x1400x1200 900
TSW-400 344 000 ib 35-70 : kuv 500 7.5 DN 80 0.15-0.3 Nws 2000x1400x1200 1000
vTSI-500 430 000 Nws 35-70 : kuv 500 7.5 DN 80 0.15-0.3 Nws 2000x1500x1300 1300
TSW-600 5 16000 50-100 500 11 DN100 0.15-0.3 Nws 2000x1500x1300 1500
vTSW-700 60 2000 60-100 1000 11 DN100 0.15-0.3 Nws 2100x1600x1500 1700
vQauv: SS-800 688000 ib 70-140 : kuv 1000 15 DN100 0.2-0.3 hli 2200x1600x1500 1750
TSW-1000 860 000 ib 80-150 1000 15 DN100 0.2-0.3 hli 2200x1800x1500 1800
TSW-1200 1032 000 Nws 100-200 1000 22 DN150 0.2-0.3 hli 2500x2000x1800 2000
TSW-1500 1290 000 Nws 120-250 1000 30 DN150 0.2-0.3 hli 2500x2000x1800 2200
NWS-2000 1720 000 Nws 170-350 : kuv 1000 45 DN200 0.2-0.3 hli 2500x2000x1800 2500
TSW-2500 2150 000 Nws 200-400 1000 75 DN200 0.2-0.4 hli 2500x2000x1800 2800
TSW-3000 2580 000 Nws 250-500 2000 80 DN200 0.2-0.4 hli 3000x2200x1800 3000

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej: